Привод DA-04N220A-SR не имеет пружинный возврат, управление заслонкой осуществляется с помощью электродвигателя. Максимальный размер заслонки клапана до 0.8м² (площадь заслонки указана ориентировочно, для правильного выбора электропривода используйте информацию от производителя клапана, включая размеры заслонки, исполнение заслонки, наличие уплотнителей, информацию по расходу воздуха и прочие важные условия).
Характеристики реверсивного привода DA-04N220A-SR:
- Крутящий момент — 4 Нм
- Номинальное напряжение — 230 В
- Управление: Пропорциональное 0(2)…10В
- Направление вращения — переключатель на корпусе
- Вывод из зацепления — внешняя кнопка на корпусе
- Два вспомогательных переключателя (2 SPDT)
Технические характеристики DA-04N220A-SR
Производитель | Dastech |
Крутящий момент | 4 Нм |
Управление | Плавное (0…10В) |
Время срабатывания двигателя | <50 сек |
Напряжение питания | AC/DC 24В |
Частота | 50/60Гц |
Максимальная площадь заслонки | 0.8м² |
Наличие пружины | без возвратной пружины |
Назначение привода | Воздушный клапан |
Провод | 0.5мм² |
Класс защиты | III (для низких напряжений) |
Энергопотребление при работе | 3Вт |
Энергопотребление при ожидании | 0.7Вт |
Ручное управление | Да |
Направление вращения | Переключатель на корпусе |
Размер вала для подсоединения | ○6…16мм, □8X8…12X12мм |
Индикация положения | Механический указатель |
Термодатчик | Нет |
Вспомогательные переключатели | Да |
SPDT | 3(1.5)A / 230В |
Уровень шума | Двигатель <45 дБ(A) |
Степень защиты | IP44 |
Рабочая температура | -20~+50°С |
Температура хранения | -30…+80°С |
Срок службы | ≥ 60000 циклов |
Влажность | 5~95% RH без конденсации |
Вес | 0.7 кг |
Аналог Belimo | Belimo LM 5Nm |
Габаритные размеры электропривода DA-04N220A-SR
Схема подключения электропривода DA-04N220A-SR