- надежностью;
- эффективностью;
- долговечностью.
Он предназначен для нагревания воздуха в каналах с круглым сечением. Устанавливается в любом положении. При этом необходимо обеспечить отвод воздушной массы из гидравлического контура. Поскольку тепло в устройстве переносится водой, то в помещении, где оно эксплуатируется, должна быть плюсовая температура.
Корпус изготавливается из стали, оребренные трубки — из меди. Шаг оребрения составляет 2,5 мм. Расход воздуха — 650-950 куб/час. Мощность — 13,7-17,5 кВт. Вес — 7,5 кг.
Технические характеристики
Тип нагревателя |
Воздух, Tвхода= -28°С |
Мощн., кВт |
Вода, Т=95/70°С |
Внутр. объм, дм3 |
Размеры, мм |
Вес, кг |
|||||||||
Расход, м3/ч |
Сопр., Па |
Расход, л/с |
Сопр., кПа |
ØD | A | B | L | G | H | I | Ød* | ||||
РВАНС 160-2-2,5М | 450 | 25 | 7,9 | 0,06 | 13,8 | 0,35 | 160 | 230 | 355 | 280 | 40 | 143 | 187 | ½» | 4,1 |
650 | 49 | 9,9 | 0,08 | 21,4 | |||||||||||
PBAHC 200-2-2,5M | 550 | 25 | 11,5 | 0,11 | 8,0 | 0,56 | 200 | 280 | 375 | 280 | 40 | 168 | 237 | ½» | 5,1 |
800 | 49 | 14,5 | 0,14 | 12,3 | |||||||||||
PBAHC 250-2-2,5M | 650 | 24 | 13,7 | 0,13 | 12,4 | 0,64 | 250 | 305 | 400 | 320 | 60 | 180 | 262 | ½» | 7,5 |
950 | 48 | 17,5 | 0,17 | 19,1 | |||||||||||
PBAHC 315-2-2,5M | 900 | 25 | 18,8 | 0,18 | 9,9 | 0,86 | 315 | 355 | 450 | 320 | 60 | 205 | 312 | ½» | 9,7 |
1300 | 49 | 23,7 | 0,23 | 15,1 | |||||||||||
PBAHC 400-2-2,5M | 1150 | 24 | 24,2 | 0,24 | 9,8 | 1,09 | 400 | 430 | 525 | 340 | 70 | 242 | 387 | ½» | 13,0 |
1700 | 49 | 30,9 | 0,30 | 15,4 |
Схема нагревателей РВАНС