Функция — создание воздухообмена в “чистых” помещениях медицинского и производственного назначения, где необходимо поддерживать высокое качество воздушной среды.
Конструкция:
- высокоэффективный фильтр, класс очистки — Н14;
- сварной герметичный корпус из стали;
- подвод — сбоку или с торца;
- сечение патрубка — круглое или прямоугольное;
- воздухораспределительная передняя панель;
- на патрубке прямоугольной формы может быть установлен клапан регулирующий, который не является запорным устройством, а используется лишь для регулировки расхода воздуха;
- в случае необходимости в подводящем воздуховоде возможно установить герметичный запорный клапан.
Данные для подбора воздухораздающих блоков ВБД, ВБП-М, ВБС-М, ВБВ с фильтром класса H11
ВБД | ВБП-М | ВБС-М | ВБВ | |||||||||||
Размер | F0, | L0, | ∆Pпол. | Дальнобойн. | ∆Pпол. | Дальнобойн. | ∆Pпол. | Дальнобойн. | ∆Pпол. | Дальнобойн. | ||||
А x В, мм | м2 | м3/ч | Па | при Vx, м/с | Па | при Vx, м/с | Па | при Vx, м/с | Па | при Vx, м/с | ||||
0,2 | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 0,5 | |||||||
С фильтром Н11 толщиной 78 мм | ||||||||||||||
450 x 450 | 0,083 | 130 | 58 | 1,4 | 0,6 | 58 | 1,3 | 0,5 | 58 | 3,8 | 1,5 | 87 | 1,3 | 0,5 |
595 x 595 | 0,192 | 300 | 61 | 2,1 | 0,8 | 61 | 2,0 | 0,8 | 61 | 5,7 | 2,3 | 71 | 1,9 | 0,7 |
750 x 750 | 0,346 | 550 | 63 | 2,8 | 1,1 | 63 | 2,7 | 1,1 | 63 | 7,8 | 3,1 | 77 | 2,7 | 1,1 |
750 x 450 | 0,192 | 260 | 59 | 1,8 | 0,7 | 59 | 1,7 | 0,7 | 59 | 5,0 | 2,0 | – | – | – |
С фильтром Н11 толщиной 150 мм | ||||||||||||||
450 x 450 | 0,083 | 150 | 64 | 1,6 | 0,6 | 64 | 1,5 | 0,6 | 64 | 4,3 | 1,7 | 103 | 1,5 | 0,6 |
595 x 595 | 0,192 | 340 | 68 | 2,4 | 0,9 | 68 | 2,3 | 0,9 | 68 | 6,4 | 2,6 | 81 | 2,1 | 0,8 |
750 x 750 | 0,346 | 600 | 70 | 3,1 | 1,2 | 70 | 3,0 | 1,2 | 70 | 8,5 | 3,4 | 86 | 2,9 | 1,2 |
750 x 450 | 0,192 | 300 | 66 | 2,1 | 0,8 | 66 | 2,0 | 0,8 | 66 | 5,7 | 2,3 | – | – | – |
С фильтром Н11 толщиной 300 мм | ||||||||||||||
450 x 450 | 0,083 | 260 | 96 | 2,8 | 1,1 | 96 | 2,6 | 1,1 | 96 | 7,5 | 3,0 | 213 | 2,6 | 1,1 |
595 x 595 | 0,192 | 600 | 109 | 4,2 | 1,7 | 109 | 4,0 | 1,6 | 109 | 11 | 4,6 | 149 | 3,8 | 1,5 |
750 x 750 | 0,346 | 1100 | 118 | 5,7 | 2,3 | 118 | 5,4 | 2,2 | 118 | 16 | 6,2 | 173 | 5,4 | 2,2 |
750 x 450 | 0,192 | 600 | 109 | 4,2 | 1,7 | 109 | 4,0 | 1,6 | 109 | 11 | 4,6 | – | – | – |
Конструктивные схемы блоков ВБД
Система обозначений