Воздухораздающий блок для чистых помещений 1ВБС-М 450×450 H11
Размер А x В, мм |
F0, м2 | D патр., мм | а x b, мм | а1 x b1, мм | С, мм |
G, мм |
К, мм | Размер фильтра, мм |
с боковым подводом | ||||||||
450 x 450 | 0.083 | 159 | 320 x 320 | 280 x 280 | 328 | 225 | 126 | 305 x 305 x 78 |
595 x 595 | 0.192 | 199 | 475 x 475 | 430 x 430 | 368 | 245 | 457 x 457 x 78 | |
750 x 750 | 0.346 | 249 | 625 x 625 | 585 x 585 | 418 | 270 | 610 x 610 x 78 | |
750 x 450 | 0.192 | 199 | 625 x 320 | 585 x 280 | 368 | 245 | 610 x 305 x 78 | |
с торцевым подводом | ||||||||
450 x 450 | 0.083 | 159 | 320 x 320 | 280 x 280 | 186 | — | 126 | 305 x 305 x 78 |
595 x 595 | 0.192 | 199 | 475 x 475 | 430 x 430 | 186 | — | 457 x 457 x 78 | |
750 x 750 | 0.346 | 249 | 625 x 625 | 585 x 585 | 196 | — | 610 x 610 x 78 | |
750 x 450 | 0.192 | 199 | 625 x 320 | 585 x 280 | 196 | — | 610 x 305 x 78 |
.
Схема
Система обозначений