Функция — нагревает воздух в круглых воздуховодах систем вентиляции. Для производства корпуса и коммутационной коробки используется сталь оцинкованная высокого качества. Нагревательные части выполнены из нержавейки.
Конструктивные особенности:
- два термостата с ручным (срабатывание при температуре 120 градусов) и автоматическим (55 гр.) перезапуском;
- регулировка мощности нагрева с помощью тиристорного регулятора Pulser.
Монтаж
Установка выполняется таким образом, чтобы воздушная масса двигалась в одном направлении по всему сечению воздуховода согласно указательной стрелке на корпусе. Расстояние между нагревательным прибором и изгибом вентиляционного канала не должно быть менее двух размеров соединительного патрубка.
Устанавливать можно и на горизонтальные, и на вертикальные участки воздуховодов за исключением случаев, когда отсек электрических подключений расположен внизу. При отключенном вентиляторе подавать напряжение на нагреватель нельзя.
Нагреватель рассчитан на напряжение 230 вольт, 1 фаза. Мощность — 3 кВт. Вес — 3,4 кг.
Технические характеристики нагревателей PBEC
Модель |
Мощность, кВт |
Напряжение, В |
Ток, А |
Тиристорное управление | Размеры, мм | Схема подключения |
Вес, кг. |
|
ØD | A | |||||||
PBEC 100/0,4 | 0,4 | 230/1 фаза | 1,7 | Pulser | 98 | 104 | 1 | 1,8 |
PBEC 100/0,6М | 0,6 | 230/1 фаза | 2,6 | Pulser | 98 | 104 | 1 | 2 |
PBEC 100/0,9 | 0,9 | 230/1 фаза | 3,9 | Pulser | 98 | 104 | 1 | 2,1 |
PBEC 100/1,2 | 1,2 | 230/1 фаза | 5,2 | Pulser | 98 | 104 | 1 | 2,2 |
PBEC 100/1,8 | 1,8 | 230/1 фаза | 7,8 | Pulser | 98 | 104 | 1 | 2,3 |
PBEC 125/1,2М | 1,2 | 230/1 фаза | 5,2 | Pulser | 123 | 129 | 1 | 2,3 |
PBEC 125/1,8М | 1,8 | 230/1 фаза | 7,8 | Pulser | 123 | 129 | 1 | 2,5 |
PBEC 125/2,4 | 2,4 | 230/1 фаза | 10,4 | Pulser | 123 | 129 | 1 | 2,8 |
PBEC 125/3 | 3 | 230/1 фаза | 13 | Pulser | 123 | 129 | 1 | 3,1 |
PBEC 125/3,6 | 3,6 | 230/1 фаза | 15,6 | Pulser | 123 | 129 | 1 | 3,4 |
PBEC 160/1,2 | 1,2 | 230/1 фаза | 5,2 | Pulser | 158 | 164 | 1 | 2,6 |
PBEC 160/2,2 | 2,2 | 230/1 фаза | 9,5 | Pulser | 158 | 164 | 1 | 2,8 |
PBEC 160/3 | 3 | 230/1 фаза | 13 | Pulser | 158 | 164 | 1 | 3 |
PBEC 160/5х2 | 5 | 400/2 фазы | 12,5 | Pulser | 158 | 164 | 2 | 3,6 |
PBEC 160/6 | 6 | 400/3 фазы | 8,7 | TTC 25 | 158 | 164 | 4 | 4,2 |
PBEC 200/2,2 | 2,2 | 230/1 фаза | 9,5 | Pulser | 198 | 204 | 1 | 3,2 |
PBEC 200/3 | 3 | 230/1 фаза | 13 | Pulser | 198 | 204 | 1 | 3,4 |
PBEC 200/5х2 | 5 | 400/2 фазы | 12,5 | Pulser | 198 | 204 | 2 | 3,9 |
PBEC 200/6 | 6 | 400/3 фазы | 8,7 | TTC 25 | 198 | 204 | 4 | 4,2 |
PBEC 250/3 | 3 | 230/1 фаза | 13 | Pulser | 248 | 254 | 1 | 4,2 |
PBEC 250/6х2 | 6 | 400/2 фазы | 15 | Pulser | 248 | 254 | 2 | 4,9 |
PBEC 250/6 | 6 | 400/3 фазы | 8,7 | TTC 25 | 248 | 254 | 4 | 4,9 |
PBEC 250/9 | 9 | 400/3 фазы | 13,9 | TTC 25 | 248 | 254 | 4 | 5,7 |
PBEC 250/12 | 12 | 400/3 фазы | 18,5 | TTC 25 | 248 | 254 | 4 | 6,4 |
PBEC 315/3 | 3 | 230/1 фаза | 13 | Pulser | 313 | 254 | 1 | 4,4 |
PBEC 315/6х2 | 6 | 400/2 фазы | 15 | Pulser | 313 | 254 | 2 | 5,2 |
PBEC 315/6 | 6 | 400/3 фазы | 8,7 | TTC 25 | 313 | 254 | 4 | 5 |
PBEC 315/9 | 9 | 400/3 фазы | 13,9 | TTC 25 | 313 | 254 | 4 | 7 |
PBEC 315/12 | 12 | 400/3 фазы | 18,5 | TTC 25 | 313 | 254 | 4 | 6,7 |
PBEC 315/15 | 15 | 400/3 фазы | 23,1 | TTC 25 | 313 | 254 | 3 | 7 |
PBEC 355/6х2 | 6 | 400/2 фазы | 15 | Pulser | 353 | 254 | 2 | 5,5 |
PBEC 355/6 | 6 | 400/3 фазы | 8,7 | TTC 25 | 353 | 254 | 4 | 5,5 |
PBEC 355/9 | 9 | 400/3 фазы | 13,9 | TTC 25 | 353 | 254 | 4 | 5,7 |
PBEC 355/12 | 12 | 400/3 фазы | 18,5 | TTC 25 | 353 | 254 | 4 | 6,1 |
PBEC 355/15 | 15 | 400/3 фазы | 23,1 | TTC 25 | 353 | 254 | 3 | 6,3 |
PBEC 355/18 | 18 | 400/3 фазы | 27,8 | TTC 25 | 353 | 254 | 3 | 6,6 |
PBEC 355/22 | 22,5 | 400/3 фазы | 34,2 | TTC 25 | 353 | 254 | 3 | 7,1 |
PBEC 400/9 | 9 | 400/3 фазы | 13,9 | TTC 25 | 399 | 254 | 4 | 6,5 |
PBEC 400/12 | 12 | 400/3 фазы | 18,5 | TTC 25 | 399 | 254 | 4 | 7,2 |
PBEC 400/15 | 15 | 400/3 фазы | 23,1 | TTC 25 | 399 | 254 | 3 | 7,6 |
PBEC 400/18 | 18 | 400/3 фазы | 27,8 | TTC 25 | 399 | 254 | 3 | 7,9 |
PBEC 400/22 | 22,5 | 400/3 фазы | 34,2 | TTC 25 | 399 | 254 | 3 | 8,7 |
PBEC 400/27 | 27 | 400/3 фазы | 41 | TTC 25 | 399 | 254 | 3 | 9 |
Схема нагревателей PBEC
Схема подключения нагревателей PBEC
Система обозначений канальных нагревателей PBEC
Пример заказа нагревателя для прямоугольного канала диаметром 315 мм, с мощностью нагрева 6 кВт в двухфазном исполнении:
PBEC 315 / 6,0 2